Samenvatting
- Op dit moment is er sprake van een inverse yieldcurve;
- Dat zorgt ervoor dat beleggers niet beloond worden voor de factor tijd;
- En dat is reden om juist te beleggen in kortlopende obligaties.
Inleiding
EBI’s beleggingscommissie heeft geconcludeerd dat er momenteel sprake is van een inverse-yieldcurve. Daarom is besloten om de duration van EBI’s modelportefeuille voor obligaties te verkorten.
Portfolio
EBI’s modelportefeuille met betrekking tot obligaties heeft de volgende kermerken:
Verwacht rendement: 4,67%
Duration: 2,53 jaar
Kosten: 0,22%
Structuur
De structuur is als volgt:
Weging | Fondsenhuis | Fondsnaam |
25,00% | Dimensional Fund Advisors Ltd. | Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund (EUR, Dis.) |
7,50% | VanEck Vectors UCITS ETFs plc | VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF |
7,50% | Vanguard Group (Ireland) Limited | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF – (USD) Distributing |
22,50% | BlackRock Asset Management Ireland Limited | iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) |
5,00% | VanEck Vectors UCITS ETFs plc | VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF |
22,50% | BlackRock Asset Management Ireland Limited | iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) |
10,00% | BlackRock Asset Management Ireland Limited | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
Jan de Vries
Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.
jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48
Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!